OIO테트라 상세정보
한국판매처
파나테트라 사이즈
| 성별 사이즈 길이 폭 | |||
|---|---|---|---|
| 여성 | 18 | 17 ~ 17.5 | 7.5 ~ 7.8 |
| 19 | 17.5 ~ 18 | 7.8 ~ 8.1 | |
| 20 | 18 ~ 18.5 | 8.1 ~ 8.4 | |
| 21 | 18.5 ~ 19 | 8.4 ~ 8.7 | |
| 남성 | 22 | 19 ~ 19.5 | 8.7 ~ 9 |
| 23 | 19.5 ~ 20 | 9 ~ 9.3 | |
| 24 | 20 ~ 20.5 | 9.3 ~ 9.7 | |
| 25 | 20.5 ~ 21 | 9.7 ~ 10 | |
| 26 | 21 ~ 22 | 10 ~ 10.3 | |
장갑사이즈 측정법
길이 - 손바닥을 편 상태에서 중지 끝에서 손목 첫 번째 주름까지 잰 길이 확인
폭 - 손바닥을 편 상태에서 폭의 양끝의 잰 길이를 확인